產(chǎn)品詳情/ products details
-
-
IP9K防水測試室
- 產(chǎn)品用途
- IP9K防水測試室主要用于電子電工產(chǎn)品考核外殼和密封件在水試驗后或在試驗期間能否保證設備和組件良好的工作性能。本淋雨房制造工藝精美,外觀(guān)裝修豪華。分別由儲水池、玻璃圍墻、擺管淋雨裝置、噴水裝置、轉盤(pán)等組成,實(shí)現一機多控。
產(chǎn)品參數 / parameter
性 能 指 標 |
工作室尺寸 | 2438×2438×2438(D*W*H)mm | |||||
試驗溫度 | 80℃ | ||||||
噴射器 | 4個(gè) | ||||||
噴射角度 | 0°,30°,60°,90° | ||||||
噴射時(shí)間 | 至少30s | ||||||
噴水水壓 | 100bars | ||||||
溫度控制器 | 日本原裝進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | ||||||
觀(guān)察窗 | 395×395mm(有效視界) | ||||||
時(shí)間設定范圍 | 1~60000M | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)庫板 | |||||
內箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
旋轉工作臺 | 臺面為(SUS304)不銹鋼 | ||||||
其他配件材質(zhì) | 有接觸水的部份均為不銹鋼或銅質(zhì)材料 | ||||||
安全保護 | 整體設備定時(shí)、漏電保護、短路保護及故障報警后自動(dòng)停機 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 12.5KW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1.測試數據均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測得 2.以上參數僅供參考,可根據用戶(hù)具體測試參數進(jìn)行定制 3.本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |
非標定制系列
咨詢(xún)熱線(xiàn)4000 662 888